Постановлением Службы по тарифам Астраханской области № 16 от 22.07.2020 утверждена розничная цена на природный газ, реализуемый населению Астраханской области ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», в размере 5 680,16 руб./1000 куб. м. Изменения действуют с 1 августа 2020 года.
1. При наличии приборов учета газа (счетчики)
| Наименование | Размер платы (руб. за 1000 м3) |
| При наличии приборов учета расхода газа (счетчики) | 5 680,16 |
2. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
| Годовой объем потребления (тыс. м3) | Размер платы (руб. за 1000 м3) |
| До 10 и от 10 до 100 включительно | 5 680,16 |
| Свыше 100 | 5 680,16 |
3. При отсутствии приборов учета газа (счетчики)
3.1. В жилых домах с централизованным отоплением
| Наименование газовых приборов | Норматив потребления газа одним человеком в месяц, м3 | Размер платы с одного человека в месяц, (руб.) |
| Плита и водонагреватель | 24,4 | 138,60 |
| Плита (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | 14,0 | 79,52 |
| Плита (при наличии централизованного горячего водоснабжения) | 10,0 | 56,80 |
3.2. В жилых домах, не имеющих централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения
| Наименование газовых приборов | Норматив потребления газа одним человеком в месяц, м3 | Размер платы с одного человека в месяц, (руб.) |
| Плита и водонагреватель | 24,4 | 138,60 |
| Плита (при наличии местного газового отопления) | 14,0 | 79,52 |
| Плита (при отсутствии местного отопления и газовых водонагревателей) | 20,0 | 113,60 |
3.3. На отопление помещений при отсутствии централизованного отопления
| Наименование | Норматив расхода газа на 1м2 отапливаемой площади в отопительный сезон в месяц, м3 | Размер платы за 1м2 отапливаемой площади в отопительный сезон в месяц, (руб.) |
| Отопление жилого помещения местными газовыми приборами | 13,8 | 78,39 |
| Наименование | Норматив расхода газа на 1м3 объема помещения в отопительный сезон в месяц, м3 | Размер платы за 1м3 объема помещения в отопительный сезон в месяц, (руб.) |
| Отопление местными газовыми приборами гаражей, теплиц, оранжерей | 9,0 | 51,12 |
| Наименование | Норматив расхода газа на 1м3 объема помещения в месяц, м3 | Размер платы за 1м3 объема помещения в месяц, (руб.) |
| Отопление бань | 2,64 | 15,00 |
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») – поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Астраханской области.





